Katalog jevů UAP¶
Datový model UAP obsahuje 113 jevů (J001–J113) rozdělených do 14 tematických okruhů.
1. zastavěné území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J001_ZastaveneUzemi_p | Zastavěné území |
2. využití území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J002_VerejneVybaveni_p | Veřejné vybavení |
| J002_VyuzitiUzemi_p | Využití území |
3. brownfield¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J003_Brownfield_p | Brownfield |
4. nemovitá národní kulturní památka, nemovitá kulturní památka a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J004_Pam_NKP_OP_p | Ochranné pásmo nemovité kulturní památky |
| J004_Pam_NKP_b | Nemovitá kulturní památka |
| J004_Pam_NKP_p | Nemovitá kulturní památka |
| J004_Pam_NNKP_OP_p | Ochranné pásmo nemovité národní kulturní památky |
| J004_Pam_NNKP_b | Nemovitá národní kulturní památka |
| J004_Pam_NNKP_p | Nemovitá národní kulturní památka |
5. památkově chráněné území a jeho ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J005_Pam_PCHU_OP_p | Ochranné pásmo památkově chráněného území |
| J005_Pam_PCHU_b | Památkově chráněné území |
| J005_Pam_PCHU_p | Památkově chráněné území |
6. území s archeologickými nálezy¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J006_Pam_UzArchN_p | Území s archeologickými nálezy |
7. statek zapsaný na Seznamu světového dědictví a jeho nárazníková zóna¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J007_Pam_UNESCO_NZ_p | Nárazníková zóna statku zapsaného na Seznamu světového dědictví UNESCO |
| J007_Pam_UNESCO_b | Statek zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO |
| J007_Pam_UNESCO_p | Statek zapsaný na Seznamu světového dědictví UNESCO |
8. struktura a výška zástavby, významná dominanta¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J008_Dominanta_b | Významná dominanta |
| J008_Zastavba_Struktura_p | Struktura zástavby |
| J008_Zastavba_Vyska_p | Výška zástavby |
9. architektonicky nebo urbanisticky cenná stavba nebo soubor staveb, historicky významná stavba, místo nebo soubor staveb¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J009_Cenna_StavbaMisto_b | Architektonicky nebo urbanisticky cenná stavba nebo soubor staveb, historicky významná stavba, místo nebo soubor staveb |
| J009_Cenna_StavbaMisto_p | Architektonicky nebo urbanisticky cenná stavba nebo soubor staveb, historicky významná stavba, místo nebo soubor staveb |
10. urbanistická a krajinná hodnota, znak historické kulturní krajiny¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J010_Hodnota_UrbKraj_b | Urbanistická a krajinná hodnota |
| J010_Hodnota_UrbKraj_l | Urbanistická a krajinná hodnota |
| J010_Hodnota_UrbKraj_p | Urbanistická a krajinná hodnota |
| J010_Znak_HistKultKraj_b | Znak historické kulturní krajiny |
| J010_Znak_HistKultKraj_l | Znak historické kulturní krajiny |
| J010_Znak_HistKultKraj_p | Znak historické kulturní krajiny |
11. památný strom a jeho ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J011_PamStrom_OP_p | Památný strom - ochranné pásmo |
| J011_PamStrom_b | Památný strom |
12. územní systém ekologické stability¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J012_USES_Plan_p | ÚSES vymezený v plánu ÚSES |
| J012_USES_Podklad_p | ÚSES vymezený jako podklad v oborových dokumentech |
| J012_USES_RP_p | ÚSES vymezený regulačním plánem (RP) |
| J012_USES_UP_p | ÚSES vymezený územním plánem (ÚP) |
| J012_USES_URP_p | Nadregionální a regionální ÚSES vymezený územním rozvojovým plánem (ÚRP) |
| J012_USES_ZUR_p | Nadregionální a regionální ÚSES vymezený zásadami územního rozvoje (ZÚR) |
13. významný krajinný prvek¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J013_VKP_Reg_b | Významný krajinný prvek registrovaný |
| J013_VKP_Reg_l | Významný krajinný prvek registrovaný |
| J013_VKP_Reg_p | Významný krajinný prvek registrovaný |
| J013_VKP_Zak_b | Významný krajinný prvek ze zákona |
| J013_VKP_Zak_l | Významný krajinný prvek ze zákona |
| J013_VKP_Zak_p | Významný krajinný prvek ze zákona |
14. přechodně chráněná plocha¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J014_PrechChranPl_p | Přechodně chráněná plocha |
15. zvláště chráněné území, zóny ochrany přírody národního parku, zóny odstupňované ochrany přírody chráněné krajinné oblasti, klidová území národního parku, ochranné pásmo zvláště chráněného území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J015_CHKO_Zona_p | Zóna odstupňované ochrany přírody CHKO |
| J015_CHKO_p | Chráněná krajinná oblast |
| J015_MZCHU_OP_p | Ochranná pásma ostatních zvláště chráněných území (kromě OP Národních parků a OP CHKO) |
| J015_MZCHU_p | Ostatní zvláště chráněná území (kromě Národních parků a CHKO) |
| J015_NP_Arondace_p | Arondace v zóně národního parku |
| J015_NP_KlidUz_p | Klidové území v zóně národního parku |
| J015_NP_OP_p | Ochranné pásmo národního parku |
| J015_NP_Zona_p | Zóna ochrany přírody národního parku |
| J015_NP_p | Národní park |
16. evropsky významná lokalita, ptačí oblast¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J016_Natura_EVL_p | Natura 2000 - Evropsky významná lokalita |
| J016_Natura_PtaciObl_p | Natura 2000 - Ptačí oblast |
17. biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO, národní geopark¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J017_BR_UNESCO_p | Biosférická rezervace UNESCO |
| J017_GP_p | Geopark UNESCO a národní geopark |
18. smluvně chráněné území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J018_SmlChr_PamStrom_p | Smluvně chráněný památný strom |
| J018_SmlChr_Uzemi_p | Smluvně chráněné území |
19. mokřad podle Ramsarské úmluvy¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J019_MokradRU_p | Mokřad podle Ramsarské úmluvy |
20. biotop vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J020_BiotopZCHD_RZ_p | Biotop vybraných zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů |
21. biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J021_BiotopZChD_VS_p | Biotop vybraných zvláště chráněných druhů velkých savců |
22. přírodní park¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J022_PrirodniPark_p | Přírodní park |
23. krajinný ráz¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J023_KrajRaz_Misto_p | Místo krajinného rázu |
| J023_KrajRaz_Oblast_p | Oblast krajinného rázu |
24. krajina a krajinný okrsek¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J024_KrajOkrsek_p | Krajinný okrsek |
| J024_Krajina_ZUR_p | Krajina vymezená v ZÚR |
| J024_Krajina_podklad_p | Krajina vymezená jako podklad v oborových dokumentech |
25. les, jeho kategorizace a vzdálenost 30 m od okraje lesa¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J025_Les30_p | Zóna vně lesa od jeho hranice do vzdálenosti 30 m |
| J025_LesKateg_p | Les a jeho kategorizace |
26. bonitovaná půdně ekologická jednotka a třída ochrany zemědělského půdního fondu¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J026_BPEJ_p | Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ) a třída ochrany zemědělského půdního fondu |
27. plocha vodní a větrné eroze¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J027_Eroze_Vetrna_p | Plocha větrné eroze |
| J027_Eroze_Vodni_p | Plocha vodní eroze |
28. investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J028_InvestPuda_MeliorOsa_l | Osa melioračního příkopu, žlabu, drénu - Stav |
| J028_InvestPuda_b | Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti - Stav |
| J028_InvestPuda_l | Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti - Stav |
29. plocha vhodná k zalesnění, plocha vhodná k zatravnění¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J029_ZalesZatrav_p | Plocha vhodná k zalesnění, plocha vhodná k zatravnění |
30. vodní zdroj pro zásobování pitnou vodou a jeho ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J030_VodZdroj_OP_p | Ochranné pásmo vodního zdroje |
| J030_VodZdroj_b | Vodní zdroj pro zásobování pitnou vodou |
| J030_VodZdroj_p | Vodní zdroj pro zásobování pitnou vodou |
31. chráněná oblast přirozené akumulace vod¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J031_CHOPAV_p | Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) |
32. zranitelná oblast povrchových a podzemních vod¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J032_ZranitelnaObl_p | Zranitelná oblast povrchových a podzemních vod |
33. oblast povrchových vod využívaná ke koupání¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J033_KoupaniObl_b | Oblast povrchových vod využívaná ke koupání |
| J033_KoupaniObl_p | Oblast povrchových vod využívaná ke koupání |
34. vodní útvar povrchových a podzemních vod¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J034_VodniUtvar_Podzem_p | Vodní útvar podzemních vod |
| J034_VodniUtvar_Povrch_l | Vodní útvar povrchových vod |
| J034_VodniUtvar_Povrch_p | Vodní útvar povrchových vod |
35. vodní nádrž¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J035_VodNadrz_Zamer_p | Vodní nádrž - Záměr |
| J035_VodNadrz_p | Vodní nádrž - Stav |
36. území chráněné pro akumulaci povrchových vod¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J036_LAPV_p | Území (lokalita) chráněné pro akumulaci povrchových vod |
37. povodí vodního toku, rozvodnice¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J037_Povodi_1R_p | Povodí vodního toku 1.řádu |
| J037_Povodi_2R_p | Povodí vodního toku 2.řádu |
| J037_Povodi_3R_p | Povodí vodního toku 3.řádu |
| J037_Povodi_4R_p | Povodí vodního toku 4.řádu |
38. záplavové území včetně aktivní zóny¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J038_Q005_p | Záplavové území s periodicitou 5 let |
| J038_Q020_p | Záplavové území s periodicitou 20 let |
| J038_Q100_p | Záplavové území s periodicitou 100 let |
| J038_Q500_p | Záplavové území s periodicitou 500 let |
| J038_QAZ_p | Aktivní zóna záplavového území |
| J038_QMax_p | Záplavové území nejvyšší zaznamenané přirozené povodně |
39. kategorie území podle map povodňového ohrožení¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J039_PovodOhroz_KatUz_p | Kategorie území podle map povodňového ohrožení v oblastech s významným povodňovým rizikem |
40. kritický bod a jeho povodí¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J040_KritickyBod_Povodi_p | Povodí kritického bodu |
| J040_KritickyBod_b | Kritický bod z hlediska povodňových rizik |
41. území ohrožené zvláštními povodněmi¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J041_ZvlastniPovoden_p | Území ohrožené zvláštní povodní |
42. stavba, objekt a zařízení na ochranu před povodněmi a území určené k řízeným rozlivům povodní¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J042_ProtiPovOchrana_Zamer_b | Stavba, objekt a zařízení na ochranu před povodněmi - Záměr |
| J042_ProtiPovOchrana_Zamer_l | Stavba, objekt a zařízení na ochranu před povodněmi - Záměr |
| J042_ProtiPovOchrana_Zamer_p | Stavba, objekt a zařízení na ochranu před povodněmi - Záměr |
| J042_ProtiPovOchrana_b | Stavba, objekt a zařízení na ochranu před povodněmi - Stav |
| J042_ProtiPovOchrana_l | Stavba, objekt a zařízení na ochranu před povodněmi - Stav |
| J042_ProtiPovOchrana_p | Stavba, objekt a zařízení na ochranu před povodněmi - Stav |
| J042_RozlivUzemi_p | Území určené k řízeným rozlivům povodní |
43. přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J043_PLZ_ZPMV_OP_p | Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje, zdroje přírodní minerální vody |
| J043_PLZ_ZPMV_b | Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody |
| J043_PLZ_ZPMV_p | Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody |
| J043_Peloidy_p | Ložisko peloidů |
44. lázeňské místo včetně vymezení vnitřního a vnějšího území lázeňského místa¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J044_LazMisto_Uzemi_p | Vnitřní a vnější území lázeňského místa |
| J044_LazMisto_b | Lázeňské místo |
| J044_LazMisto_p | Lázeňské místo |
45. dobývací prostor a prostor pro dobývání ložisek nerostů¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J045_DobyvaciProstor_p | Dobývací prostor |
46. chráněné ložiskové území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J046_CHLU_p | Chráněné ložiskové území |
47. chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J047_ChrUzZZZK_p | Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry |
48. ložisko nerostných surovin¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J048_Lozisko_p | Ložisko nerostných surovin |
49. poddolované území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J049_PoddolUzemi_p | Poddolované území |
50. sesuvné území a území jiných geologických rizik¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J050_Metan_p | Území s možným plošným neřízeným výstupem metanu |
| J050_RadonIndex_p | Mapa radonového indexu |
| J050_SesuvneUzemi_b | Sesuvné území a území jiných nebezpečných svahových deformací a nestabilit |
| J050_SesuvneUzemi_p | Sesuvné území a území jiných nebezpečných svahových deformací a nestabilit |
51. staré důlní dílo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J051_OznDulniDilo_b | Oznámené důlní dílo |
| J051_ZlikvDulniDilo_OP_p | Ochranné pásmo zlikvidovaného důlního díla |
52. stará zátěž území a kontaminovaná plocha¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J052_StZatez_KontamPl_b | Stará zátěž území a kontaminovaná plocha |
| J052_StZatez_KontamPl_p | Stará zátěž území a kontaminovaná plocha |
53. uzavřené a opuštěné úložné místo těžebního odpadu¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J053_UzavrUlozMistoTO_b | Uzavřené a opuštěné úložné místo těžebního odpadu |
54. oblast s překročenými imisními limity¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J054_Imise_20YY_p | Imisní poměry ve čtvercové síti 1x1 km v 5-letém období končícím rokem 20YY |
55. stacionární zdroj znečišťování ovzduší¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J055_StacZdrZnecOvzd_b | Stacionární zdroj znečišťování ovzduší |
56. hluková zóna obce¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J056_HlukZonaA_Ldvn_p | Hluková zóna obce pro hluk z automobilové dopravy podle ukazatele Ldvn |
| J056_HlukZonaA_Ln_p | Hluková zóna obce pro hluk z automobilové dopravy podle ukazatele Ln |
| J056_HlukZonaL_Ldvn_p | Hluková zóna obce pro hluk z letecké dopravy podle ukazatele Ldvn |
| J056_HlukZonaL_Ln_p | Hluková zóna obce pro hluk z letecké dopravy podle ukazatele Ln |
| J056_HlukZonaZ_Ldvn_p | Hluková zóna obce pro hluk z železniční dopravy podle ukazatele Ldvn |
| J056_HlukZonaZ_Ln_p | Hluková zóna obce pro hluk z železniční dopravy podle ukazatele Ln |
| J056_HlukZona_Ldvn_p | Hluková zóna obce pro celkovou hlukovou zátěž podle ukazatele Ldvn |
| J056_HlukZona_Ln_p | Hluková zóna obce pro celkovou hlukovou zátěž podle ukazatele Ln |
57. trasa a objekt vodovodní sítě a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J057_Vodovod_Objekt_OP_p | Ochranné pásmo objektu vodovodní sítě |
| J057_Vodovod_Objekt_Zamer_b | Objekt vodovodní sítě - Místo záměru |
| J057_Vodovod_Objekt_Zamer_p | Objekt vodovodní sítě - Místo záměru |
| J057_Vodovod_Objekt_b | Objekt vodovodní sítě - Stav |
| J057_Vodovod_Objekt_p | Objekt vodovodní sítě - Stav |
| J057_Vodovod_Trasa_Zamer_l | Trasa vodovodní sítě - Koridor záměru |
| J057_Vodovod_Trasa_Zamer_p | Trasa vodovodní sítě - Koridor záměru |
| J057_Vodovod_Trasa_l | Trasa vodovodní sítě - Stav |
58. trasa a objekt stokové sítě a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J058_StokovaSit_Objekt_OP_p | Ochranné pásmo objektu stokové sítě |
| J058_StokovaSit_Objekt_Zamer_b | Objekt stokové sítě - Místo záměru |
| J058_StokovaSit_Objekt_Zamer_p | Objekt stokové sítě - Místo záměru |
| J058_StokovaSit_Objekt_b | Objekt stokové sítě - Stav |
| J058_StokovaSit_Objekt_p | Objekt stokové sítě - Stav |
| J058_StokovaSit_Trasa_Zamer_l | Trasa stokové sítě - Koridor záměru |
| J058_StokovaSit_Trasa_Zamer_p | Trasa stokové sítě - Koridor záměru |
| J058_StokovaSit_Trasa_l | Trasa stokové sítě - Stav |
59. trasa a objekt elektrické sítě a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J059_Elektro_MistniTrasa_l | Trasa místní elektrické sítě - Stav |
| J059_Elektro_Objekt_Zamer_b | Objekt elektrické sítě (včetně výroben el.energie) - Místo záměru |
| J059_Elektro_Objekt_Zamer_p | Objekt elektrické sítě (včetně výroben el.energie) - Místo záměru |
| J059_Elektro_Stanice_OP_p | Ochranné pásmo stanice elektrické sítě |
| J059_Elektro_Stanice_b | Stanice elektrické sítě - Stav |
| J059_Elektro_Stanice_p | Stanice elektrické sítě - Stav |
| J059_Elektro_Trasa_OP_p | Ochranné pásmo elektrické sítě |
| J059_Elektro_Trasa_Zamer_l | Trasa elektrické sítě - Koridor záměru |
| J059_Elektro_Trasa_Zamer_p | Trasa elektrické sítě - Koridor záměru |
| J059_Elektro_Trasa_l | Trasa elektrické sítě - Stav |
| J059_Elektro_Vyrobna_OP_p | Ochranné pásmo výrobny elektřiny |
| J059_Elektro_Vyrobna_b | Výrobna elektřiny - Stav |
| J059_Elektro_Vyrobna_p | Výrobna elektřiny - Stav |
60. trasa a objekt plynovodní sítě a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J060_Plynovod_Objekt_Zamer_b | Technologický objekt plynovodní sítě - Místo záměru |
| J060_Plynovod_Objekt_Zamer_p | Technologický objekt plynovodní sítě - Místo záměru |
| J060_Plynovod_Objekt_b | Technologický objekt plynovodní sítě - Stav |
| J060_Plynovod_Objekt_p | Technologický objekt plynovodní sítě - Stav |
| J060_Plynovod_Trasa_BP_p | Bezpečnostní pásmo plynovodní sítě |
| J060_Plynovod_Trasa_OP_p | Ochranné pásmo plynovodní sítě |
| J060_Plynovod_Trasa_Zamer_l | Trasa plynovodní sítě - Koridor záměru |
| J060_Plynovod_Trasa_Zamer_p | Trasa plynovodní sítě - Koridor záměru |
| J060_Plynovod_Trasa_l | Trasa plynovodní sítě - Stav |
| J060_Plynovod_Zasobnik_BP_p | Bezpečnostní pásmo podzemního zásobníku plynu |
| J060_Plynovod_Zasobnik_OP_p | Ochranné pásmo podzemního zásobníku plynu |
61. trasa a objekt produktovodu a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J061_Produktovod_Objekt_Zamer_b | Technologický objekt sítě produktovodu - Místo záměru |
| J061_Produktovod_Objekt_Zamer_p | Technologický objekt sítě produktovodu - Místo záměru |
| J061_Produktovod_Objekt_b | Technologický objekt sítě produktovodu - Stav |
| J061_Produktovod_Objekt_p | Technologický objekt sítě produktovodu - Stav |
| J061_Produktovod_Trasa_OP_p | Ochranné pásmo sítě produktovodu |
| J061_Produktovod_Trasa_Zamer_l | Trasa sítě produktovodu - Koridor záměru |
| J061_Produktovod_Trasa_Zamer_p | Trasa sítě produktovodu - Koridor záměru |
| J061_Produktovod_Trasa_l | Trasa sítě produktovodu - Stav |
62. trasa a objekt teplovodu a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J062_Teplovod_Objekt_Zamer_b | Technologický objekt teplovodní sítě - Místo záměru |
| J062_Teplovod_Objekt_Zamer_p | Technologický objekt teplovodní sítě - Místo záměru |
| J062_Teplovod_Objekt_b | Technologický objekt teplovodní sítě - Stav |
| J062_Teplovod_Objekt_p | Technologický objekt teplovodní sítě - Stav |
| J062_Teplovod_Trasa_OP_p | Ochranné pásmo teplovodní sítě |
| J062_Teplovod_Trasa_Zamer_l | Trasa teplovodní sítě - Koridor záměru |
| J062_Teplovod_Trasa_Zamer_p | Trasa teplovodní sítě - Koridor záměru |
| J062_Teplovod_Trasa_l | Trasa teplovodní sítě - Stav |
63. elektronická komunikace, její ochranné pásmo a zájmové území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J063_EKSit_Objekt_Zamer_b | Technologický objekt sítě elektronických komunikací - Místo záměru |
| J063_EKSit_Objekt_Zamer_p | Technologický objekt sítě elektronických komunikací - Místo záměru |
| J063_EKSit_Objekt_b | Technologický objekt sítě elektronických komunikací - Stav |
| J063_EKSit_Objekt_p | Technologický objekt sítě elektronických komunikací - Stav |
| J063_EKSit_RSSTrasa_l | Trasa rádiového směrového spoje - Stav |
| J063_EKSit_Trasa_OP_p | Ochranné pásmo sítě elektronických komunikací |
| J063_EKSit_Trasa_Zamer_l | Trasa sítě elektronických komunikací - Koridor záměru |
| J063_EKSit_Trasa_Zamer_p | Trasa sítě elektronických komunikací - Koridor záměru |
| J063_EKSit_Trasa_l | Trasa sítě elektronických komunikací - Stav |
64. sdružená liniová síť¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J064_SdruzenaSit_Kolektor_l | Kolektor sdružené liniové sítě - Stav |
| J064_SdruzenaSit_TechKanal_l | Technický kanál sdružené liniové sítě - Stav |
| J064_SdruzenaSit_Trasa_OP_p | Ochranné pásmo trasy sdružené liniové sítě (kolektoru, kabelovodu) |
65. jaderné zařízení a jeho ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J065_JaderneZarizeni_OP_p | Ochranné pásmo jaderného zařízení |
| J065_JaderneZarizeni_b | Jaderné zařízení - Stav |
| J065_JaderneZarizeni_p | Jaderné zařízení - Stav |
66. objekt a zařízení zařazené do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J066_ObjZar_SkupAB_b | Objekt a zařízení zařazené do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií |
| J066_ObjZar_SkupAB_p | Objekt a zařízení zařazené do skupiny A nebo B podle zákona o prevenci závažných havárií |
67. dosahy havarijních projevů pro objekty vymezené zákonem o prevenci¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J067_ObjektyAB_DosahHav_p | Dosahy havarijních projevů pro objekty vymezené zákonem o prevenci závažných havárií |
68. zařízení odpadového hospodářství a jeho ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J068_Odpady_JineZarizeni_b | Jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadů - Stav |
| J068_Odpady_JineZarizeni_p | Jiné zařízení na odstraňování, využívání nebo sběr odpadů - Stav |
| J068_Odpady_OP_p | Ochranné pásmo zařízení odpadového hospodářství |
| J068_Odpady_Odkaliste_b | Odkaliště - Stav |
| J068_Odpady_Odkaliste_p | Odkaliště - Stav |
| J068_Odpady_Skladka_b | Skládka odpadu - Stav |
| J068_Odpady_Skladka_p | Skládka odpadu - Stav |
| J068_Odpady_Spalovna_b | Spalovna - Stav |
| J068_Odpady_Spalovna_p | Spalovna - Stav |
| J068_Odpady_Zamer_b | Odpadové hospodářství - Záměr |
| J068_Odpady_Zamer_l | Odpadové hospodářství - Záměr |
| J068_Odpady_Zamer_p | Odpadové hospodářství - Záměr |
69. pozemní komunikace a její ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J069_PozemniKom_Koridor_Zamer_l | Pozemní komunikace - Koridor záměru |
| J069_PozemniKom_Koridor_Zamer_p | Pozemní komunikace - Koridor záměru |
| J069_PozemniKom_Misto_Zamer_b | Pozemní komunikace - Místo záměru |
| J069_PozemniKom_Misto_Zamer_p | Pozemní komunikace - Místo záměru |
| J069_PozemniKom_OP_p | Ochranné pásmo pozemní komunikace |
| J069_PozemniKom_Osa_l | Osa pozemní komunikace - Stav |
| J069_PozemniKom_ParkOdst_p | Parkoviště, odstavná plocha - Stav |
70. terminál a logistické centrum¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J070_TerminalLogC_Zamer_b | Terminál a logistické centrum - Záměr |
| J070_TerminalLogC_Zamer_p | Terminál a logistické centrum - Záměr |
| J070_TerminalLogC_b | Terminál a logistické centrum - Stav |
| J070_TerminalLogC_p | Terminál a logistické centrum - Stav |
71. stavba dráhy, stavba na dráze a jejich ochranné pásmo¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J071_DrahaLanPozem_Osa_l | Osa pozemní lanové dráhy - Stav |
| J071_DrahaLanVisuta_l | Visutá lanová dráha - Stav |
| J071_DrahaSpec_Osa_l | Osa speciální dráhy - Stav |
| J071_DrahaTram_Osa_l | Osa tramvajové dráhy - Stav |
| J071_DrahaZel_Osa_l | Osa železniční tratě - Stav |
| J071_DrahaZel_Prejezd_p | Železniční přejezd - Stav |
| J071_Draha_Koridor_Zamer_l | Drážní doprava - Koridor záměru |
| J071_Draha_Koridor_Zamer_p | Drážní doprava - Koridor záměru |
| J071_Draha_Misto_Zamer_b | Drážní doprava - Místo záměru |
| J071_Draha_Misto_Zamer_p | Drážní doprava - Místo záměru |
| J071_Draha_Misto_b | Dopravně významné místo na dráze - Stav |
| J071_Draha_Misto_p | Dopravně významné místo na dráze - Stav |
| J071_Draha_OP_p | Ochranné pásmo drážní stavby |
72. letiště, letecká stavba a jejich ochranné pásmo a zájmové území¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J072_LetDopr_Heliport_b | Heliport - Stav |
| J072_LetDopr_Heliport_p | Heliport - Stav |
| J072_LetDopr_Koridor_Zamer_l | Letecká doprava - Koridor záměru |
| J072_LetDopr_Koridor_Zamer_p | Letecká doprava - Koridor záměru |
| J072_LetDopr_Letiste_OP_p | Ochranné pásmo letiště |
| J072_LetDopr_Letiste_p | Letiště - Stav |
| J072_LetDopr_Misto_Zamer_b | Letecká doprava - Místo záměru |
| J072_LetDopr_Misto_Zamer_p | Letecká doprava - Místo záměru |
| J072_LetDopr_Stavba_b | Letecká stavba - Stav |
| J072_LetDopr_Stavba_p | Letecká stavba - Stav |
| J072_LetDopr_VPDraha_p | Vzletová a přistávací dráha - Stav |
| J072_LetDopr_ZabezpZar_OP_p | Ochranné pásmo leteckých zabezpečovacích zařízení |
| J072_LetDopr_ZarizeniLetProv_b | Zařízení pro letecký provoz - Stav |
73. sledovaná vodní cesta¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J073_VodDopr_Koridor_Zamer_l | Vodní doprava - Koridor záměru |
| J073_VodDopr_Koridor_Zamer_p | Vodní doprava - Koridor záměru |
| J073_VodDopr_Misto_Zamer_b | Vodní doprava - Místo záměru |
| J073_VodDopr_Misto_Zamer_p | Vodní doprava - Místo záměru |
| J073_VodDopr_OP_p | Ochranné pásmo stavby pro vodní dopravu |
| J073_VodDopr_PlavKomora_b | Plavební komora - Stav |
| J073_VodDopr_PlavKomora_p | Plavební komora - Stav |
| J073_VodDopr_PristavPoz_b | Pozemní část přístavu - Stav |
| J073_VodDopr_PristavPoz_p | Pozemní část přístavu - Stav |
| J073_VodDopr_PristavVod_b | Vodní část přístavu - Stav |
| J073_VodDopr_PristavVod_p | Vodní část přístavu - Stav |
| J073_VodDopr_VodniCesta_l | Sledovaná vodní cesta - Stav |
| J073_VodDopr_VodniCesta_p | Sledovaná vodní cesta - Stav |
74. přeshraniční propojení¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J074_PreshranPropoj_b | Přeshraniční propojení |
75. linka a zastávka veřejné hromadné dopravy¶
| Název | Popis |
|---|---|
| J075_VerejnaHD_Linka_Zamer_l | Linka veřejné hromadné dopravy - Záměr |
| J075_VerejnaHD_Linka_l | Linka veřejné hromadné dopravy - Stav |
| J075_VerejnaHD_Zastavka_Zamer_b | Zastávka veřejné hromadné dopravy - Záměr |
| J075_VerejnaHD_Zastavka_b | Zastávka veřejné hromadné dopravy - Stav |
