12 Statistika¶
| Jev | Název | Počet vrstev |
|---|---|---|
| J089 | vývoj počtu obyvatelstva | 4 |
| J090 | věkové složení obyvatelstva | 4 |
| J091 | vzdělanostní složení obyvatelstva | 4 |
| J093 | ekonomická aktivita podle odvětví | 8 |
| J094 | daňové příjmy rozpočtů obcí a krajů | 2 |
| J095 | hrubý domácí produkt | 3 |
| J096 | nezaměstnanost | 4 |
| J097 | index sociálního vyloučení | 4 |
| J098 | vyjížďka a dojížďka | 2 |
| J099 | výstavba domů a bytů | 4 |
| J100 | obydlenost bytového fondu | 4 |
| J101 | stáří a struktura bytového a domovního fondu | 16 |
| J103 | kapacita a kategorie ubytovacích zařízení | 4 |
| J104 | podíl obyvatel napojených na veřejnou technickou infrastrukturu | 4 |
| J105 | podíl zemědělské půdy z celkové výměry územního celku | 5 |
| J106 | podíl druhů pozemků z celkové výměry zemědělské půdy | 5 |
| J107 | podíl tříd ochrany zemědělské půdy z celkové výměry územního celku | 5 |
| J108 | podíl jednotlivých druhů pozemků z celkové výměry územního celku | 5 |
Poslední aktualizace: 15. 10. 2026